Баланс настрою, Eternal Woman Mood Balance, Source Naturals, 90 таблеток

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: SN1007
1 270 ₴
1 016 ₴
Показать оптовые ценыБаланс настрою, Eternal Woman Mood Balance, Source Naturals, 90 таблеток
Свойства продукта:
- занепаду сил
- Способствует повышению концентрации внимания
- расстройствах нервной системы
- нестабильном эмоциональном фоне
- стрессовом состоянии
- Способствует поддержанию положительного настроения и эмоционального равновесия
Показания к применению
Принимать 3 таблетки на день. Для оптимального усвоения принимайте между едой или с углеводной пищей. По 1 таблетоке можно принимать перед сном. Для достижения наилучших результатов используйте этот продукт не менее 6 недель, хотя положительный эффект может оказаться ранее.
Что это?
Комплекс для поддержки настроения у женщин – это уникальная добавка, которая разработана специально для борьбы с возрастными изменениями в организме, которые влияют на настроение и психическое состояние человека. Натуральные питательные вещества, входящие в состав данной формулы, стимулируют выработку нейротрансмиттеров в мозге, регулирующих настроение. Кроме того, комплекс обеспечит организм активными антиоксидантами и питательными веществами, которые защищают от окислительного стресса и его последствий.
Как это работает?
В Комплекс для поддержки настроения, это натуральное средство для регулировки работы нервной системы и эмоционального фона. В комплексе грамотно сочетаются природные экстракты, витамины и некоторые минералы. В него входят: Витамины группы В, в том числе В6 и В12 (поддерживают производство ключевых нейротрансмиттеров) и ключевые минералы - Магний, Кальций, Цинк, а Витамин С работает как природный антиоксидант. L-тирозин и L-теанин – питательные вещества для поддержания нейротрансмиттеров. Кроме того, данная формула усилена дополнительными аминокомслотами и антиоксидантными соединениями, нацеленными на улучшение настроения и состояние покоя. Экстракты мелиссы, валерианы и базилика успокаивающе воздействуют на нервную систему и помогают адаптироваться к стрессовым условиям. Этот комплекс особенно актуален в случаях сильного стресса, который сопровождается апатией или наоборот яркими всплесками раздражительности, также он придает сил и бодрости.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 3 | таблетки | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Калории | 10 | ||
| Всего жиров | 0,5 | г | 1,00% |
| Всего углеводов | 1 | г | <1% |
| Пищевые волокна | 1 | г | 4,00% |
| Витамин С (в виде аскорбата цинка) | 51 | мг | 57,00% |
| Тиамин (как витамин B-1) | 25 | мг | 2083,00% |
| Рибофлавин (как витамин B-2) | 25 | мг | 1923,00% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 50 | мг | 313,00% |
| Витамин B-6 (в виде пиридоксина HCl) | 50 | мг | 2941,00% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) (800 мкг фолиевой кислоты) | 1360 | мкг | 340,00% |
| Витамин B-12 (в виде цианокобаламина) | 50 | мкг | 2083,00% |
| Биотин | 300 | мкг | 1000,00% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 23 | мг | 460,00% |
| Кальций (в виде двуосновного фосфата кальция и природного происхождения) | 118 | мг | 9,00% |
| Магний (в виде комплекса оксида магния и таурина) | 200 | мг | 48,00% |
| Цинк (в виде аскорбата цинка) | 10 | мг | 91,00% |
| Марганец (в виде цитрата марганца) | 3 | мг | 130,00% |
| Натрий | 15 | мг | 1,00% |
| Экстракт надземных частей зверобоя продеянированного (0,3%), дает 2.7 мг гиперицинов. | 900 | мг | |
| ГАМК ( гамма -аминомасляная кислота) | 500 | мг | |
| L-тирозин | 200 | мг | |
| Таурин (в виде комплекса магния и таурина) | 185 | мг | |
| Экстракт листьев священного базилика | 100 | мг | |
| Экстракт листьев мелиссы лимонной | 100 | мг | |
| Экстракт корня валерианы | 100 | мг | |
| L-фенилаланин | 100 | мг | |
| ДMAЭ (в виде битартрата) | 60 | мг | |
| L-теанін | 50 | мг | |
| N -ацетил L-тирозин | 50 | мг | |
| Relora® ( екстракт кори Phellodendron amurense и смесь экстрактов кори Magnolia officinalis ) | 50 | мг |
** * Внимание! Перед приемом спортивного питания обязательно проконсультируйтесь с врачом, а также ознакомьтесь с перечнем противопоказаний к данному препарату. Внешний вид упаковки может изменяться производителем без предупреждения.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Source Naturals |
| Пользовательские характеристики | |
| L-теанін | 50 мг |
| L-тирозин | 200 мг |
| L-фенілаланін | 100 мг |
| N-ацетил L-тирозин | 50 мг |
| Relora®( екстракт кориPhellodendron amurenseі суміш екстрактівкориMagnolia officinalis) | 50 мг |
| Біотин | 300 мкг |
| Вітамін B-12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 50 мкг |
| Вітамін B-6 (у вигляді піридоксину HCl) | 50 мг |
| Вітамін С (у вигляді аскорбату цинку) | 51 мг |
| ГАМК (гама-аміномасляна кислота) | 500 мг |
| ДМАЕ (у вигляді бітартрату) | 60 мг |
| Екстракт кореня валеріани | 100 мг |
| Екстракт листя меліси лимонної | 100 мг |
| Екстракт листя священного базиліка | 100 мг |
| Екстракт надземних частин звіробою продірявленого (0,3%), дає 2,7 мг гіперіцинів. | 900 мг |
| Калорії | 10 |
| Кальцій (у вигляді двоосновного фосфату кальцію та природного походження) | 118 мг |
| Магній (у вигляді комплексу оксиду магнію та таурину) | 200 мг |
| Марганець (у вигляді цитрату марганцю) | 3 мг |
| Натрій | 15 мг |
| Ніацин (як ніацинамід) | 50 мг |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 23 мг |
| Порцій в упаковці | 30 |
| Порція | 3 Таблетки |
| Рибофлавін (як вітамін B-2) | 25 мг |
| Свойства | Без ГМО, Без глютену |
| Таурін (у вигляді комплексу магнію та таурину) | 185 мг |
| Тіамін (як вітамін B-1) | 25 мг |
| Усього вуглеводів | 1 г |
| Усього жирів | 0,5 г |
| Фасовка | 90 шт |
| Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) (800 мкг фолієвої кислоти) | 1360 мкг |
| Форма | Пігулки |
| Харчові волокна | 1 г |
| Цинк (у вигляді аскорбату цинку) | 10 мг |
- Цена: 1 016 ₴
